Bio Apfelsaft*,
Wasser,
Kohlensäure,
* aus kontrolliert biologischem Anbau
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 111 |
Brennwert [kcal]: | 26 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 6,1 |
davon Zucker [g]: | 5,8 |
Eiweiß [g]: | < 0,5 |
Salz [g]: | < 0,01 |
0.5 Liter VdF Glas-Flasche
(10 x 0.5 Liter im Kasten)