Bio Orangensaft aus Bio Orangensaftkonzentrat
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 169 |
Brennwert [kcal]: | 40 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 9,3 |
davon Zucker [g]: | 9,3 |
Eiweiß [g]: | 0,7 |
Salz [g]: | < 0,01 |
Vitamin C [mg]: | 30 (38%**) |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)