Wasser,
roter Johannisbeersaft,
Fruchtsüße aus Birnen
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 231 |
Brennwert [kcal]: | 55 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 13 |
davon Zucker [g]: | 13 |
Eiweiß [g]: | < 0,5 |
Salz [g]: | < 0,01 |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)