Apfelsaft*,
Pfirsichmark,
Bananenmark,
Birnensaft*,
Orangensaft*,
Maracujasaft*,
Vitamin C,
Niacin,
Vitamin E,
Pantothensäure,
Beta-Carotin,
Vitamin B6,
Thiamin,
Folsäure,
Biotin,
Vitamin B12,
*aus Fruchtsaftkonzentrat
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 198 |
Brennwert [kcal]: | 47 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 11 |
davon Zucker [g]: | 10 |
Eiweiß [g]: | < 0,5 |
Salz [g]: | < 0,01 |
Vitamin C [mg]: | 16 (20%**) |
Vitamin E [mg]: | 1,8 (15%**) |
Vitamin A (aus Beta-Carotin) [µg]: | 120 (15%**) |
Niacin [mg]: | 2,4 (15%**) |
Pantothensäure [mg]: | 0,9 (15%**) |
Vitamin B6 [mg]: | 0,2 (15%**) |
Thiamin (Vitamin B1) [mg]: | 0,2 (15%**) |
Folsäure [µg]: | 30,0 (15%**) |
Biotin [µg]: | 7,5 (15%**) |
Vitamin B12 [µg]: | 0,4 (15%**) |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)