Orangensaft
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 191 |
Brennwert [kcal]: | 45 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 9,4 |
davon Zucker [g]: | 9,4 |
Eiweiß [g]: | 0,7 |
Salz [g]: | < 0,01 |
Vitamin C [mg]: | 30 (38%**) |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)