Rhabarbersaft,
Wasser,
Zucker,
färbendes schwarzes Johannisbeersaftkonzentrat
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 206 |
Brennwert [kcal]: | 49 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 10 |
davon Zucker [g]: | 10 |
Eiweiß [g]: | < 0,5 |
Salz [g]: | < 0,01 |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)