Apfel-Birnen-Wein
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 191 |
Brennwert [kcal]: | 45 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 1,7 |
davon Zucker [g]: | < 0,5 |
Eiweiß [g]: | < 0,5 |
Salz [g]: | < 0,01 |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)