Grapefruitsaft* (60%),
Apfelsaft* (40%),
*aus Fruchtsaftkonzentrat
Energie/Nährstoffe | Gehalt* |
---|---|
* Nährwertangaben je 100ml ** Anteil des empfohlenen Tagesbedarfs |
|
Brennwert [kJ]: | 199 |
Brennwert [kcal]: | 47 |
Fett [g]: | < 0,5 |
davon gesättigte Fettsäuren [g]: | < 0,1 |
Kohlenhydrate [g]: | 11 |
davon Zucker [g]: | 10 |
Eiweiß [g]: | < 0,5 |
Salz [g]: | < 0,01 |
Vitamin C [mg]: | 17 (21%**) |
1.0 Liter VdF Glas-Flasche
(6 x 1.0 Liter im Kasten)